top of page
M.R. GRAFIX
MINI MODIFIED POINTS
UPDATED 7/11/2026
*only includes 2026 point paying events.

POS | POINTS | DIFF (-) | NUMBER | NAME | HANDI $ | WINS |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 396 | - | 11 | Brenton Payne | 2100 | 5 |
2 | 358 | -38 | 101 | TJ Smith | 760 | 0 |
3 | 308 | -88 | 53jr | Aiden Miller | 1326 | 1 |
4 | 290 | -106 | 79 | Josh Mudge | 1201 | 0 |
5 | 216 | -180 | 27z | Zack Hall | 1051 | 0 |
6 | 216 | -180 | 101T | Tiger Smith | 485 | 0 |
7 | 206 | -190 | 5L | Savannah Beach | 1031 | 0 |
8 | 202 | -194 | 49w | Bradley Wolfe | 1512 | 0 |
9 | 179 | -217 | 5 | Madyson Beach | 981 | 0 |
10 | 162 | -234 | 45z | Mike Mack | 971 | 0 |
11 | 160 | -236 | 27 | Jamie Batzel | 900 | 0 |
12 | 148 | -248 | 77 | Bryan Root | 1151 | 0 |
13 | 145 | -251 | 14 | Marty Eaves | 1056 | 0 |
14 | 110 | -286 | 24 | Talan Oliver | 2103 | 1 |
15 | 86 | -310 | 12J | John Dininny | 1602 | 0 |
16 | 86 | -310 | 222 | Shane Green | 1567 | 0 |
17 | 72 | -324 | 31 | Gage Landis | 1512 | 0 |
18 | 56 | -340 | 717 | Tom Donahue | 2103 | 0 |
19 | 56 | -340 | 29 | Doug Newbigging | 1802 | 0 |
20 | 48 | -348 | 23 | Brandon Loucks | 2103 | 0 |
21 | 44 | -352 | 54T | Travis Rooney | 1567 | 0 |
22 | 40 | -356 | 17 | Jeff Baldwin | 1547 | 0 |
23 | 38 | -358 | 77x | Nolan Smith | 2103 | 0 |
24 | 36 | -360 | 34 | Sam Hubbard | 2103 | 0 |
25 | 36 | -360 | 12 | Bentley Kashuba | 2103 | 0 |
26 | 34 | -362 | 58 | Chase Rockefeller | 1517 | 0 |
27 | 30 | -366 | 30 | Geoffrey Sutton | 1507 | 0 |
28 | 30 | -366 | 54 | Paul Rooney | 1507 | 0 |
29 | 28 | -368 | 314 | Kyle Percy | 2103 | 0 |
30 | 28 | -368 | 30NN | Nate Oropallo | 1502 | 0 |
31 | 27 | -369 | 44 | James Deisz | 2103 | 0 |
32 | 26 | -370 | 22 | Owen Mossow | 2103 | 0 |
33 | 25 | -371 | 151 | Travis Brockner | 2103 | 0 |
34 | 24 | -372 | 22 | Ryan David-Kadaronak | 2103 | 0 |
35 | 15 | -381 | 99L | Justin Ladue | 2103 | 0 |
36 | 15 | -381 | 28 | Carter Miller | 2103 | 0 |
bottom of page





.png)


